Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Merita un Termostat Smart pentru ...

Sfat achizitie MTB Devron Riddle

Problema mare cu parintii= nervi ...

switch microtik
 Permis categoria B la 17 ani

Sfaturi pentru pregatirea de eval...

Crapaturi placa

cum imi accesez dosarul electroni...
 Momentul Aprilie 1964

Sursa noua - zgomot ?

A fost lansat Ubuntu 24.04 LTS

Pareri apartament in zona Berceni?
 Free streaming SkyShowtime de la ...

Skoda Fabia 1.0 TSI (110 CP)- 19 ...

Mezina familiei, Merida BigNine

The Tattooist of Auschwitz (2024)
 

Audiente TV

- - - - -
  • Please log in to reply
62 replies to this topic

#37
heinz

heinz

    Cheers!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,586
  • Înscris: 11.02.2016
Cred ca te referi la A1 in lupta cu Kanal D. Nici mie nu prea imi vine sa cred CA KAnal D e peste A1 dupa media pe zi. Si poate si Digi24.
Altele nu vad a fi dezavantajate.


*Alte site-uri unde sunt postate audientele TV in afara de Pagina de media mai stiti?

#38
samebo

samebo

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,434
  • Înscris: 08.05.2017
Cred ca e gresit sa le numim audientele TV, sunt doar estimari audiente TV. Sa le numesti audiente TV presupune o numaratoare certa, ceea ce nu e cazul, sunt doar estimari influentate dupa cum vor cei ce produc estimarile Posted Image

Edited by samebo, 24 June 2017 - 23:13.


#39
pufonel

pufonel

    Oglinda, oglinjoara, cine-i cel mai pufos din tara?

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 27,880
  • Înscris: 28.11.2006
Eu cred ca majoritatea celor care scriu pe acest topic au o problema de perceptie. Ceva in genul: daca nu ma uit eu si familia mea la postul X, cum de are audiente asa mari? Ei bine, s-a vazut de atatea ori ca forumul SP nu este reprezentativ pentru populatia Romaniei. Daca era dupa noi, PSD-ul ar fi disparut de pe scena politica :P

Nu lucrez pentru cei care calculeaza audientele, dar oricum sunt convins ca ei, cu peoplemetrele si algoritmii pe care ii folosesc, dau niste cifre mult mai apropiate de cele reale decat putem noi, care ne dam doar cu parerea.

In plus, eu nu ma uit la ce se uita majoruitatea, eu am emisiunile mele la care ma uit in mod constant (majoritatea la posturi straine sau de nisa). Asa ca, daca s-ar face audientele dupa mine, Pro TV, A1 si Kanalu' ar da faliment :P

#40
heinz

heinz

    Cheers!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,586
  • Înscris: 11.02.2016
https://www.paginade...-ale-ceremoniei


Ce ar mai fi de zis aici... :(

#41
ronuquet

ronuquet

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,228
  • Înscris: 22.02.2017
Romania TV e postul romanilor... astia stiu exact ce prinde, cum se face jurnalismul special sa atraga romani...

#42
ALX11

ALX11

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 50
  • Înscris: 01.02.2016
Da...
Ăștia mint poporul cu televizorul � Îi mint frumos �
Ce să-i faci? E libertate, fac oamenii ce vor și vedem rezultatul...

M-am uitat pe cifre și am găsit altă surpriză: posturile de desene animate (mai ales Boomerang și CN) Eh, probabil ele mai fac televiziune de calitate ��� Probabil să fie ceva ocazional; cine știe...
TVR, Prima; sunt la pământ...

#43
heinz

heinz

    Cheers!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,586
  • Înscris: 11.02.2016
Prima Traieste din reluari vara asta.
Pana si TVH are emisiuni mai bune ca prima.

TVR o sa faca audienta diseara la meci.

#44
heinz

heinz

    Cheers!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,586
  • Înscris: 11.02.2016
Audientele TV de aseara: https://www.paginade...ua-plzen-pro-tv

ProTV - meci
Kanal D - Bahar
A1- te pui cu blondele
RTV - cacealma
PrimaTv - film nou (2017)

#45
heinz

heinz

    Cheers!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,586
  • Înscris: 11.02.2016
Audiente tv luna iulie

Audiența posturilor TV în lunile iunie și iulie 2017, la nivel național, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audiență, 19.00 - 23.00):






IUNIE PRIME-TIME  

Mii  

Rtg%  



IULIE PRIME-TIME  

Mii persoane  

Rtg%  


1 Pro TV 1089 6.1  Pro TV 1097 6.1

2 Kanal D 1015 5.6  Kanal D 923 5.1

3 Antena 1 595 3.3  Antena 1 629 3.5

4 Antena 3 352 2.0  Romania TV 352 2.0

5 National TV 334 1.9  National TV 337 1.9

6 Romania TV 317 1.8  Antena 3 316 1.8

7 Prima TV 259 1.4  Prima TV 232 1.3

8 TVR 1 151 0.8  TVR 1 173 1.0

9 Antena Stars 150 0.8  Antena Stars 148 0.8

10 TVR 2 123 0.7  DigiSport 1 122 0.7

11 Acasa 107 0.6  TVR 2 115 0.6

12 Realitatea TV 103 0.6  B1TV 92 0.5

13 B1TV 94 0.5  ETNO 85 0.5

14 ETNO 93 0.5  Disney 80 0.5

15 Disney 79 0.4  Acasa 79 0.4

16 Digi 24 77 0.4  Realitatea TV 71 0.4

17 Happy Channel 71 0.4  Disney Junior 65 0.4

18 Cartoon Network 63 0.4  Pro Cinema 63 0.4

19 Disney Junior 63 0.4  Cartoon Network 59 0.3

20 Pro Cinema 61 0.3  Boomerang 54 0.3

21 Favorit TV 59 0.3  Favorit TV 54 0.3

22 Boomerang 58 0.3  Digi 24 53 0.3

23 AXN 57 0.3  AXN 52 0.3

24 Nickelodeon 47 0.3  Minimax 43 0.2

25 DigiSport 1 47 0.3  Nickelodeon 43 0.2

26 Minimax 44 0.2  Happy Channel 39 0.2

27 Diva 37 0.2  Paramount 38 0.2

28 Eurosport 1 36 0.2  Sport.ro 33 0.2

29 Paramount 32 0.2  Dolce Sport 33 0.2

30 Film Cafe 28 0.2  Diva 28 0.2

31 Sport.ro 27 0.2  EuroSport 2 28 0.2

32 Nick JR 26 0.2  Film Cafe 27 0.2

33 DigiSport 2 26 0.1  Eurosport 1 25 0.1

34 Acasa Gold 21 0.1  DigiSport 2 23 0.1

35 TLC 20 0.1  Comedy Central 23 0.1

36 Comedy Central 20 0.1  TLC 19 0.1

37 Kiss TV 19 0.1  TNT 18 0.1

38 National Geographic 16 0.1  Nick JR 17 0.1

39 ZU TV 16 0.1  Kiss TV 17 0.1

40 TNT 15 0.1  Acasa Gold 16 0.1

41 History 15 0.1  History 15 0.1

42 Taraf TV 13 0.1  National Geographic 12 0.1

43 TV Paprika 13 0.1  Discovery 12 0.1

44 Discovery 12 0.1  ZU TV 12 0.1

45 Dolce Sport 12 0.1  TV Paprika 10 0.1

46 EuroSport 2 10 0.1  Taraf TV 8 0.1

47 AXN White 10 0.1  Bollywood TV 8 0.1

48 TV H 10 0.1  National Geographic Wild 8 0.1

49 National Geographic Wild 9 0.1  National 24 PLUS 8 0.0

50 National 24 PLUS 9 0.1  AMC 7 0.0

51 U TV 8 0.1  U TV 7 0.0

52 Bollywood TV 8 0.0  AXN White 7 0.0

53 AXN Black 5 0.0  TV H 6 0.0

54 AMC 5 0.0  Music Channel 5 0.0

55 Music Channel 4 0.0  AXN Black 4 0.0

56 Dolce Sport 2 4 0.0  TV Neptun 4 0.0

57 Animal Planet 3 0.0  Dolce Sport 2 4 0.0

58 Hit Music 3 0.0  Animal Planet 3 0.0

59 TV Neptun 3 0.0  Nasul TV 3 0.0

60 Nasul TV 3 0.0  Hit Music 2 0.0




Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA




Audiența posturilor TV în lunile iunie și iulie 2017, la nivel național, după MEDIA PE ZI:








IUNIE ZI NATIONAL  

Mii persoane  

Rtg%  



IULIE ZI NATIONAL  

Mii persoane  

RTG%+g  


1 Pro TV 593 3.3  Pro TV 581 3.23

2 Kanal D 387 2.2  Antena 1 379 2.11

3 Antena 1 355 2.0  Kanal D 372 2.07

4 Romania TV 212 1.2  Romania TV 239 1.33

5 Antena 3 205 1.1  Antena 3 186 1.04

6 National TV 103 0.6  National TV 99 0.55

7 Prima TV 102 0.6  Prima TV 97 0.54

8 Antena Stars 90 0.5  Antena Stars 87 0.48

9 TVR 1 80 0.5  TVR 1 86 0.48

10 Disney 62 0.3  Disney 68 0.38

11 B1TV 59 0.3  B1TV 58 0.32

12 Acasa 59 0.3  Cartoon Network 56 0.31

13 Realitatea TV 57 0.3  Disney Junior 54 0.3

14 ETNO 53 0.3  TVR 2 50 0.28

15 TVR 2 52 0.3  ETNO 47 0.26

16 Cartoon Network 51 0.3  Acasa 47 0.26

17 Digi 24 50 0.3  Pro Cinema 46 0.25

18 Pro Cinema 48 0.3  Realitatea TV 42 0.23

19 Disney Junior 48 0.3  Boomerang 42 0.23

20 Nickelodeon 41 0.2  Nickelodeon 41 0.23

21 Boomerang 38 0.2  DigiSport 1 39 0.22

22 Minimax 36 0.2  Minimax 38 0.21

23 AXN 35 0.2  Digi 24 37 0.21

24 Happy Channel 28 0.2  AXN 34 0.19

25 Diva 27 0.2  Favorit TV 26 0.14

26 Favorit TV 27 0.2  Paramount 24 0.13

27 Eurosport 1 22 0.1  Diva 23 0.13

28 Paramount 22 0.1  Happy Channel 20 0.11

29 DigiSport 1 21 0.1  Sport.ro 20 0.11

30 Nick JR 20 0.1  EuroSport 2 17 0.09

31 Film Cafe 18 0.1  TLC 17 0.09

32 Kiss TV 16 0.1  Eurosport 1 17 0.09

33 TLC 15 0.1  Film Cafe 16 0.09

34 Sport.ro 15 0.1  Kiss TV 16 0.09

35 TNT 13 0.1  Nick JR 15 0.08

36 DigiSport 2 13 0.1  TNT 14 0.08

37 Comedy Central 12 0.1  Comedy Central 14 0.08

38 Bollywood TV 12 0.1  Bollywood TV 12 0.07

39 History 11 0.1  Taraf TV 12 0.07

40 National Geographic 11 0.1  Discovery 11 0.06

41 Acasa Gold 11 0.1  History 11 0.06

42 Taraf TV 11 0.1  Dolce Sport 11 0.06

43 ZU TV 10 0.1  DigiSport 2 11 0.06

44 Discovery 10 0.1  National Geographic 11 0.06

45 National Geographic Wild 8 0.0  Acasa Gold 10 0.05

46 EuroSport 2 8 0.0  ZU TV 9 0.05

47 TV Paprika 8 0.0  National Geographic Wild 8 0.05

48 U TV 6 0.0  TV Paprika 7 0.04

49 AXN White 6 0.0  U TV 6 0.03

50 Dolce Sport 5 0.0  National 24 PLUS 5 0.03

51 TV H 5 0.0  AXN White 5 0.03

52 Music Channel 4 0.0  AMC 4 0.02

53 National 24 PLUS 4 0.0  Music Channel 4 0.02

54 Animal Planet 4 0.0  TV H 3 0.02

55 AMC 3 0.0  Animal Planet 3 0.02

56 Hit Music 3 0.0  AXN Black 3 0.02

57 Dolce Sport 2 3 0.0  Hit Music 3 0.01

58 AXN Black 2 0.0  TV Neptun 2 0.01

59 Nasul TV 2 0.0  Dolce Sport 2 2 0.01

60 TV Neptun 1 0.0  Nasul TV 2 0.01






Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA



Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro

National TV se tine bine cu reluari+ niste filme de duzina.
KissTV are audiente nesperat de mari
Kanal D in continuare peste A1 in prime-time
RTV depaseste A3 ...

#46
Erwin_Rommel

Erwin_Rommel

    Titlul membrului

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 17.04.2017
RTV  dadeau stiri cu Denisa Manelista parca, atunci le-o crescut rating-ul.

#47
heinz

heinz

    Cheers!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,586
  • Înscris: 11.02.2016
Audientele pe luna August

Audiența posturilor TV în lunile iulie și august 2017, în mediul urban, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audiență, 19.00 - 23.00):








IULIE  

Mii persoane  

RTG%  



AUGUST  

Mii persoane  

RTG%  


1 Pro TV 624 6.4  Pro TV 658 6.8

2 Kanal D 457 4.7  Kanal D 426 4.4

3 Antena 1 318 3.3  Antena 1 277 2.9

4 Antena 3 224 2.3  Romania TV 230 2.4

5 Romania TV 194 2.0  Antena 3 204 2.1

6 National TV 144 1.5  National TV 123 1.3

7 Prima TV 112 1.2  DigiSport 1 115 1.2

8 DigiSport 1 96 1.0  Prima TV 103 1.1

9 TVR 1 83 0.9  TVR 1 86 0.9

10 Antena Stars 76 0.8  TVR 2 57 0.6

11 TVR 2 57 0.6  Antena Stars 55 0.6

12 B1TV 55 0.6  B1TV 52 0.5

13 Realitatea TV 51 0.5  Realitatea TV 50 0.5

14 Digi 24 42 0.4  Pro 2 46 0.5

15 AXN 40 0.4  Disney Junior 46 0.5

16 Disney Junior 39 0.4  Happy Channel 42 0.4

17 Cartoon Network 33 0.3  AXN 42 0.4

18 Acasa 33 0.3  Digi 24 39 0.4

19 Pro Cinema 33 0.3  Disney 38 0.4

20 Disney 31 0.3  DigiSport 2 34 0.4

21 Boomerang 31 0.3  Pro Cinema 34 0.4

22 Happy Channel 30 0.3  Cartoon Network 31 0.3

23 Paramount 25 0.3  Boomerang 28 0.3

24 ETNO 22 0.2  Paramount 24 0.3

25 Nickelodeon 22 0.2  Dolce Sport 20 0.2

26 EuroSport 2 21 0.2  Comedy Central 20 0.2

27 Sport.ro 18 0.2  Nickelodeon 20 0.2

28 Eurosport 1 18 0.2  ETNO 19 0.2

29 Minimax 18 0.2  Diva 19 0.2

30 Diva 17 0.2  Pro X 18 0.2

31 Comedy Central 17 0.2  Eurosport 1 17 0.2

32 DigiSport 2 17 0.2  Minimax 14 0.2

33 Favorit TV 15 0.2  History 13 0.1

34 Film Cafe 14 0.1  Favorit TV 12 0.1

35 History 13 0.1  Film Cafe 12 0.1

36 Dolce Sport 13 0.1  TLC 11 0.1

37 TLC 12 0.1  Kiss TV 11 0.1

38 National Geographic 10 0.1  National Geographic 10 0.1

39 TV Paprika 9 0.1  TV Paprika 10 0.1

40 TNT 9 0.1  Discovery 8 0.1

41 Discovery 8 0.1  Pro Gold 8 0.1

42 Kiss TV 8 0.1  TNT 7 0.1

43 Acasa Gold 7 0.1  EuroSport 2 6 0.1

44 Bollywood TV 6 0.1  U TV 6 0.1

45 AXN White 5 0.1  AXN White 5 0.1

46 National Geographic Wild 5 0.1  ZU TV 5 0.1

47 U TV 4 0.0  Nick JR 4 0.0

48 Nick JR 4 0.0  National Geographic Wild 4 0.0

49 AXN Black 3 0.0  National 24 PLUS 4 0.0

50 ZU TV 3 0.0  AMC 4 0.0

51 AMC 3 0.0  Dolce Sport 2 4 0.0

52 National 24 PLUS 3 0.0  Bollywood TV 4 0.0

53 Music Channel 2 0.0  Music Channel 3 0.0

54 Taraf TV 2 0.0  TV H 3 0.0

55 Hit Music 2 0.0  AXN Black 3 0.0

56 Animal Planet 2 0.0  Taraf TV 2 0.0

57 TV Neptun 2 0.0  E! Entertainment 2 0.0

58 Nasul TV 1 0.0  TV Neptun 2 0.0

59 TV H 1 0.0  Nasul TV 2 0.0

60 Dolce Sport 2 1 0.0  Hit Music 2 0.0

     Animal Planet 2 0.0





Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA



Audiența posturilor TV în lunile iulie și august 2017, în mediul urban, după MEDIA PE ZI:








IULIE ZI URBAN  

Mii persoane  

RTG%  



AUGUST ZI URBAN  

Mii persoane  

RTG%  


1 Pro TV 310 3.2  Pro TV 326 3.4

2 Antena 1 194 2.0  Antena 1 157 1.6

3 Kanal D 167 1.7  Kanal D 142 1.5

4 Romania TV 130 1.3  Romania TV 141 1.5

5 Antena 3 121 1.2  Antena 3 114 1.2

6 Prima TV 47 0.5  Prima TV 44 0.5

7 National TV 43 0.4  National TV 39 0.4

8 Antena Stars 41 0.4  DigiSport 1 38 0.4

9 TVR 1 35 0.4  TVR 1 38 0.4

10 B1TV 35 0.4  Antena Stars 37 0.4

11 Disney Junior 30 0.3  B1TV 35 0.4

12 DigiSport 1 30 0.3  Disney Junior 32 0.3

13 Cartoon Network 29 0.3  Disney 29 0.3

14 Digi 24 29 0.3  Realitatea TV 28 0.3

15 Realitatea TV 29 0.3  Digi 24 28 0.3

16 Disney 25 0.3  Cartoon Network 27 0.3

17 TVR 2 25 0.3  TVR 2 27 0.3

18 AXN 25 0.3  AXN 25 0.3

19 Boomerang 22 0.2  Pro Cinema 23 0.2

20 Pro Cinema 22 0.2  Pro 2 21 0.2

21 Acasa 18 0.2  Boomerang 21 0.2

22 Nickelodeon 17 0.2  Happy Channel 18 0.2

23 Diva 16 0.2  Diva 17 0.2

24 Paramount 15 0.2  Nickelodeon 17 0.2

25 Minimax 15 0.2  DigiSport 2 16 0.2

26 Happy Channel 15 0.2  Paramount 16 0.2

27 ETNO 13 0.1  Comedy Central 12 0.1

28 Eurosport 1 12 0.1  Minimax 11 0.1

29 EuroSport 2 12 0.1  ETNO 10 0.1

30 Sport.ro 10 0.1  Film Cafe 10 0.1

31 Comedy Central 10 0.1  History 10 0.1

32 History 10 0.1  Pro X 10 0.1

33 Film Cafe 10 0.1  TLC 9 0.1

34 DigiSport 2 9 0.1  Eurosport 1 9 0.1

35 National Geographic 8 0.1  Kiss TV 9 0.1

36 TLC 8 0.1  National Geographic 8 0.1

37 Discovery 8 0.1  TNT 7 0.1

38 Kiss TV 8 0.1  Discovery 7 0.1

39 TNT 7 0.1  Favorit TV 6 0.1

40 Bollywood TV 7 0.1  TV Paprika 6 0.1

41 Favorit TV 7 0.1  Dolce Sport 6 0.1

42 TV Paprika 6 0.1  Bollywood TV 5 0.1

43 National Geographic Wild 5 0.1  National Geographic Wild 4 0.1

44 Dolce Sport 4 0.0  EuroSport 2 4 0.1

45 U TV 4 0.0  ZU TV 4 0.0

46 Nick JR 3 0.0  U TV 4 0.0

47 AXN White 3 0.0  Pro Gold 4 0.0

48 Acasa Gold 3 0.0  Nick JR 3 0.0

49 Taraf TV 3 0.0  AMC 3 0.0

50 ZU TV 3 0.0  Hit Music 3 0.0

51 Hit Music 2 0.0  Music Channel 2 0.0

52 AMC 2 0.0  AXN White 2 0.0

53 Music Channel 2 0.0  Taraf TV 2 0.0

54 AXN Black 2 0.0  National 24 PLUS 2 0.0

55 National 24 PLUS 2 0.0  E! Entertainment 2 0.0

56 Animal Planet 1 0.0  Dolce Sport 2 2 0.0

57 Nasul TV 1 0.0  AXN Black 2 0.0

58 TV H 1 0.0  Animal Planet 1 0.0

59 TV Neptun 1 0.0  TV H 1 0.0

60 Dolce Sport 2 1 0.0  Nasul TV 1 0.0

     TV Neptun 1 0.0




Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA








Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro


Daca va vine sa credeti, RomaniaTV la 1000 de telespectatori de locul 3 si la 16000 de locul 2!!!

Ce-ar mai fi de zis...

#48
pufonel

pufonel

    Oglinda, oglinjoara, cine-i cel mai pufos din tara?

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 27,880
  • Înscris: 28.11.2006
Mai bine pune linkul sau fa un screenshot, nu se intelege nimic in forma asta :P

#49
samebo

samebo

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,434
  • Înscris: 08.05.2017
Sau si mai bine, invata sa faca un tabel :D
El da copy-paste la un tabel si in mod evident la paste are text simplu (text only) in loc sa pastreze formatarea.

#50
George78910111214

George78910111214

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 245
  • Înscris: 20.08.2017
https://www.paginade...rase-prime-time

Aici este ce a scris @heinz.

#51
heinz

heinz

    Cheers!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,586
  • Înscris: 11.02.2016
I-am dat copy-paste de pe telefon. Pe telefon se intelege chiar foarte bine. Puteam sa pun doar link-ul dar e mai simplu asa pentru ceilalti. Multi nu mai dadeau click pe link.

#52
Veverita_9

Veverita_9

    Banned la cerere

  • Grup: Members
  • Posts: 1,360
  • Înscris: 23.11.2017
Mirela Vaida, audiență uriașă cu noua emisiune de la Attached File  Antena1_Logo_HD.jpg   965bytes   1 downloads!
Attached File  mirela_vaida.jpg   87.49K   2 downloads
Poveștile impresionante de viață prezentate de Mirela Vaida, marți, la ”Totul pentru dragoste”, i-au ținut pe telespectatori cu sufletul la gură! Dovadă că cea de-a doua ediție a emisiunii de la Antena 1 s-a impus ca lider de audiență, atât la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, cât și la nivelul întregului public din mediul urban.
Mirela Vaida a adus Antenei 1 audiențe fantastice cu noul proiect pe care l-a primit pe mână, tot o emisiune matrimonială, "Totul pentru dragoste".  Astfel, în intervalul 14.00-16.00, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea ”Totul pentru dragoste” s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 2,7  puncte de rating și  14,5 cotă de piață.
Emisiunea prezentată de Mirela Vaida la Antena1  s-a impus ca lider de piață și la nivelul întregului public din mediul urban cu o audiență medie de 3,5 puncte de rating și 12 cotă de piață, în timp ce poziția secundă a fost ocupată de Antena 3 cu 3,2 puncte de rating și 11 cotă de piață, urmată de ProTv cu 3,2 puncte de rating și 10,8 cotă de piață.
În minutul de aur 15:41, peste 1.000.000 de telespectatori la nivel național urmăreau producția Antena 1, prezentată de Mirela Vaida.
Miercuri, în cea de-a treia ediție a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, Mirela Vaida va aduce în atenția specialiștilor și a telespectatorilor alte două povești uimitoare. Este vorba despre Beatrice, care are o poveste cutremurătoare, desprinsă parcă dintr-un scenariu de film. Ea speră să reușească să-și refacă viața.
Tot în ediția de astăzi a emisiunii ”Totul pentru dragoste” cu Mirela Vaida, va veni în platou și un cunoscut mentalist, Ștefan Simion, care a suferit enorm din dragoste, după ce a aflat că femeia pe care o iubea avea o relație cu cel mai bun prieten al lui.
Sursa:https://www.click.ro...-de-la-antena-1

#53
donmarinica

donmarinica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,467
  • Înscris: 17.06.2007
Surprize pentru anul 2023. Pro TV rămâne lider de audiență, Antena1 urcă pe locul 2, Tvr1 coboară de pe locul 8 pe 14. In schimb urcă Cinemaraton și Film Cafe. https://www.paginade...iziuni-21449604

#54
BogdanI33

BogdanI33

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,560
  • Înscris: 03.01.2019
Audiențe 2023:
https://www.paginade...iziuni-21449604

Surprizele mari vor fi în lista must-carry.
Party Mix a devansat Taraf TV și o să fie pe 11 în 2024.
Canalele religioase au scăzut dramatic în audiență.
Canal 33 se va regăsi pe 20 în noua listă must-carry, iar Rock TV pe 21.
Euronews România a devansat Aleph News și A7 TV.
Kanal D 2 a avut cea mai mare creștere în audiență comparativ cu anul trecut (când se numea București TV)... va fi pe 6 dacă nu iese din această listă.
Audiențe bune și pentru Metropola TV.
Vom avea schimbări majore anul acesta în must-carry.
Nu au dat audiența tuturor canalelor din această listă, dar în lista de mai sus se regăsesc 21 canale și prima jumătate din must-carry 2024 va arăta așa:
1. România TV
2. Realitatea Plus
3. Național TV
4. DIGI 24
5. Etno TV
6. Kanal D 2
7. B1 TV
8. Național 24 Plus
9. Favorit
10. Kiss TV
11. Party Mix
12. Taraf TV
13. Metropola TV
14. U TV
15. EuroNews România
16. A7 TV
17. Aleph News
18. Magic TV
19. Atomic TV
20. Canal 33
21. Rock TV

Restul listei o vom afla în curând.

Edited by BogdanI33, 04 January 2024 - 13:34.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate