Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Frecventa modificata radio

Un nou pericol pt batrani

Ar trebuii sa vindem imobiliarele...

Dupa renuntarea la aparat dentar
 pelerinaj in Balcik

Noul format Jpegli iși propu...

Dade, dade

Parola la lock screen
 Deparazitare externa pisici fara ...

Seriale turcesti/coreene online H...

Merita un Termostat Smart pentru ...

Sfat achizitie MTB Devron Riddle
 Problema mare cu parintii= nervi ...

switch microtik

Permis categoria B la 17 ani

Sfaturi pentru pregatirea de eval...
 

SUBNETTING

- - - - -
  • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1
Alcatraz

Alcatraz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 572
  • Înscris: 07.09.2003
Din pacate nu prea am inteles cum e cu subnetting-ul ( m-am uitat si pe www.learntosubnet.com ) si voi apela la voi !
   La curs s-a vorbit de clase de ip-uri, adresa de broadcast, bitii de subnet etc;cand am trecut la partea concreta a lucrurilor ( de exp o clasa B 172.18.0.0/16 care sa aiba 800 host/subnet cu 50 subneturi trebuia sa determin primele 5 subneturi si ultimile 4 , adresele de broadcast pt fiecare subnet; al 5-lea, al 30-lea , al 880-lea host pt primul si ultimul subnet ... si cred ca v-am plictisit rau de tot deja )    
   CERT E CA SUNT VARZA SI DESI AM PRINS IDEEA CU MUTAREA BITILOR DE SUBNET NU MA PRIND DELOC CUM AS REZOLVA O ASTFEL DE SITUATIE DE MAI SUS . Nu problema in sine ci cum , unde as putea sa invat si sa INTELEG . :cursing:  :death:  :wallbash:


       Multumiri anticipate pt orice sfat, sugestie , link

#2
Tyby

Tyby

    blue balls

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 15,394
  • Înscris: 29.11.2001
linkuri:

http://www.winntmag..../7035/7035.html

http://support.micro...com/kb/q164015/

http://techrepublic....=127982&start=0

http://www.google.ro...ng basics&meta=

http://www.ralphb.net/IPSubnet/

http://lantech.geekv...5898/index_html

http://www.futuregat...Subnetting.html


Asa, si acum sa vedem ... pe scurt ...

172.18.0.0/16  e ok, clasa B ... numai ca cifrele alea sunt cam ... aiurea ... ori sunt eu obosit acum ... Asa e problema, sau e scoasa din burta?!

#3
PreTXT

PreTXT

    Moderator

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,053
  • Înscris: 09.01.2003
problema e corecta ...

ai nevoie de masca pe 22 biti, rezulta 64 de subneturi cu 1024 de hosturi pe subnet

List of networks
for the 172.18. 0.0 network with the subnet mask 255.255.252.0

Network    From        To            Broadcast address
172.18.0.0	172.18.0.1	172.18.3.254	172.18.3.255
172.18.4.0	172.18.4.1	172.18.7.254	172.18.7.255
172.18.8.0	172.18.8.1	172.18.11.254	172.18.11.255
172.18.12.0	172.18.12.1	172.18.15.254	172.18.15.255
172.18.16.0	172.18.16.1	172.18.19.254	172.18.19.255
172.18.20.0	172.18.20.1	172.18.23.254	172.18.23.255
172.18.24.0	172.18.24.1	172.18.27.254	172.18.27.255
172.18.28.0	172.18.28.1	172.18.31.254	172.18.31.255
172.18.32.0	172.18.32.1	172.18.35.254	172.18.35.255
172.18.36.0	172.18.36.1	172.18.39.254	172.18.39.255
172.18.40.0	172.18.40.1	172.18.43.254	172.18.43.255
172.18.44.0	172.18.44.1	172.18.47.254	172.18.47.255
172.18.48.0	172.18.48.1	172.18.51.254	172.18.51.255
172.18.52.0	172.18.52.1	172.18.55.254	172.18.55.255
172.18.56.0	172.18.56.1	172.18.59.254	172.18.59.255
172.18.60.0	172.18.60.1	172.18.63.254	172.18.63.255
172.18.64.0	172.18.64.1	172.18.67.254	172.18.67.255
172.18.68.0	172.18.68.1	172.18.71.254	172.18.71.255
172.18.72.0	172.18.72.1	172.18.75.254	172.18.75.255
172.18.76.0	172.18.76.1	172.18.79.254	172.18.79.255
172.18.80.0	172.18.80.1	172.18.83.254	172.18.83.255
172.18.84.0	172.18.84.1	172.18.87.254	172.18.87.255
172.18.88.0	172.18.88.1	172.18.91.254	172.18.91.255
172.18.92.0	172.18.92.1	172.18.95.254	172.18.95.255
172.18.96.0	172.18.96.1	172.18.99.254	172.18.99.255
172.18.100.0	172.18.100.1	172.18.103.254	172.18.103.255
172.18.104.0	172.18.104.1	172.18.107.254	172.18.107.255
172.18.108.0	172.18.108.1	172.18.111.254	172.18.111.255
172.18.112.0	172.18.112.1	172.18.115.254	172.18.115.255
172.18.116.0	172.18.116.1	172.18.119.254	172.18.119.255
172.18.120.0	172.18.120.1	172.18.123.254	172.18.123.255
172.18.124.0	172.18.124.1	172.18.127.254	172.18.127.255
172.18.128.0	172.18.128.1	172.18.131.254	172.18.131.255
172.18.132.0	172.18.132.1	172.18.135.254	172.18.135.255
172.18.136.0	172.18.136.1	172.18.139.254	172.18.139.255
172.18.140.0	172.18.140.1	172.18.143.254	172.18.143.255
172.18.144.0	172.18.144.1	172.18.147.254	172.18.147.255
172.18.148.0	172.18.148.1	172.18.151.254	172.18.151.255
172.18.152.0	172.18.152.1	172.18.155.254	172.18.155.255
172.18.156.0	172.18.156.1	172.18.159.254	172.18.159.255
172.18.160.0	172.18.160.1	172.18.163.254	172.18.163.255
172.18.164.0	172.18.164.1	172.18.167.254	172.18.167.255
172.18.168.0	172.18.168.1	172.18.171.254	172.18.171.255
172.18.172.0	172.18.172.1	172.18.175.254	172.18.175.255
172.18.176.0	172.18.176.1	172.18.179.254	172.18.179.255
172.18.180.0	172.18.180.1	172.18.183.254	172.18.183.255
172.18.184.0	172.18.184.1	172.18.187.254	172.18.187.255
172.18.188.0	172.18.188.1	172.18.191.254	172.18.191.255
172.18.192.0	172.18.192.1	172.18.195.254	172.18.195.255
172.18.196.0	172.18.196.1	172.18.199.254	172.18.199.255
172.18.200.0	172.18.200.1	172.18.203.254	172.18.203.255
172.18.204.0	172.18.204.1	172.18.207.254	172.18.207.255
172.18.208.0	172.18.208.1	172.18.211.254	172.18.211.255
172.18.212.0	172.18.212.1	172.18.215.254	172.18.215.255
172.18.216.0	172.18.216.1	172.18.219.254	172.18.219.255
172.18.220.0	172.18.220.1	172.18.223.254	172.18.223.255
172.18.224.0	172.18.224.1	172.18.227.254	172.18.227.255
172.18.228.0	172.18.228.1	172.18.231.254	172.18.231.255
172.18.232.0	172.18.232.1	172.18.235.254	172.18.235.255
172.18.236.0	172.18.236.1	172.18.239.254	172.18.239.255
172.18.240.0	172.18.240.1	172.18.243.254	172.18.243.255
172.18.244.0	172.18.244.1	172.18.247.254	172.18.247.255
172.18.248.0	172.18.248.1	172.18.251.254	172.18.251.255
172.18.252.0	172.18.252.1	172.18.255.254	172.18.255.255

http://www.telusplan...man/netcalc.htm

iti recomand sa intelegi principiile dupa care se face subnetarea, pentru ca sunt baza pentru conceptele de routing de mai tarziu .... asta nu inseamna musai ca trebuie sa lucrezi cu "ABAC"-ul daca vrei sa determini o solutie ;)

Edited by PreTXT, 02 November 2004 - 01:16.


#4
Tyby

Tyby

    blue balls

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 15,394
  • Înscris: 29.11.2001

Alcatraz, on Nov 1 2004, 22:04, said:

de exp o clasa B 172.18.0.0/16 care sa aiba 800 host/subnet cu 50 subneturi trebuia sa determin primele 5 subneturi si ultimile 4 , adresele de broadcast pt fiecare subnet; al 5-lea, al 30-lea , al 880-lea host pt primul si ultimul subnet ..

asta era problema

PreTXT, on Nov 2 2004, 01:12, said:

problema e corecta ...

ai nevoie de masca pe 22 biti, rezulta 64 de subneturi cu 1024 de hosturi pe subnet

<{POST_SNAPBACK}>



de unde iese corecta?!  :confuzzled:

#5
PreTXT

PreTXT

    Moderator

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,053
  • Înscris: 09.01.2003
la problemele de genu' asta de obicei se specifica un minim de ... in cazul lui 50 subneturi cu 800 de host per subnet ... dupa care mergi cu aproximare la valaorea cat mai apropiata (multiplu de 2) ... altminteri n-ai cum sa le brodesti exact :)

#6
Alcatraz

Alcatraz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 572
  • Înscris: 07.09.2003
In primul rand mii de multumiri !!! Stiam ca sunteti niste adevarati !
Apoi, Tyby , corect : cifra 880 cred ca e nesimtita ( am vrut sa zic a 780-a ) ;
Cei 22 biti ai mask-ului provin de la 16+6 (bitii de subnet pt a avea 50 subneturi ) daca inteleg corect...
   Ideea e ca trebuie sa visam determinarile astea pt examenul final - asa ni s-a spus cel putin .

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate