Economia Romana se intareste: Cea mai mica inflatie de dupa 1989
Pagini: 1, 2


Basarab


Cea mai mica inflatie de dupa 1989

11 August 2006


Rata inflatiei s-a incetinit la 0,11% in luna iulie, comparativ cu 0,15% in iunie,

iar cresterea preturilor de consum fata de luna iulie 2005 a scazut la 6,21%,

cel mai mic nivel consemnat dupa 1989, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).




Comparativ cu luna decembrie a anului trecut, rata inflatiei a fost dupa primele sapte luni de 2,78%, cu o medie lunara de 0,4%, se arata
intr-un comunicat al INS. Obiectivul Bancii Nationale a Romaniei pentru acest an este o rata a inflatiei de 5%, cu o marja de un punct procentual in plus sau in minus.

Banca centrala si-a mentinut tinta, desi guvernatorul Mugur Isarescu a afirmat in primavara ca inflatia ar putea depasi cu pana la 0,8 puncte limita superioara a intervalului de variatie, ajungand la 6,8% la finele anului. Ulterior, oficialii BNR au apreciat ca inflatia va fi mai mica de 6,8%.

Cresterea medie a preturilor de consum in luna iulie a fost determinata de scumpirea serviciilor si a marfurilor nealimentare, compensata in mod substantial de ieftinirea alimentelor. Scaderea pe ansamblu a preturilor la produsele alimentare a fost influentata de diminuarea preturilor la grupa "alte legume si conserve de legume" cu 14,6%. (Lucian Davidescu)

__________________

Productia industriala a crescut cu 6,7% in primul semestru

Productia industriala a inregistrat in luna iunie o evolutie pozitiva de 10,6%, iar in primele sase luni cresterea a fost de 6,7%, fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

Cifra de afaceri totala a intreprinderilor cu activitate principala de industrie a inregistrat in primul semestru al anului, o majorare in termeni reali cu 5,5%. In luna iunie 2006, comparativ cu iunie 2005, cifra de afaceri totala a crescut cu 10,7%.

In perioada ianuarie-iunie 2006, volumul cifrei de afaceri a intreprinderilor cu activitate principala de comert cu amanuntul, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, s-a situat cu 25,1% peste nivelul inregistrat in perioada similara a anului 2005, cresteri mari obtinandu-se la vanzarile de marfuri alimentare, bauturi si tutun (+30,2%).

In luna iunie a acestui an cifra de afaceri obtinuta din comertul cu amanuntul a fost mai mare cu 27,2% (+24,4% la marfuri alimentare, bauturi si tutun si +29,5% la marfuri nealimentare).

Volumul cifrei de afaceri a intreprinderilor cu activitate principala de comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, de comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule inregistrat in prima jumatate a anului a fost mai mare cu 16,5% fata de nivelul din perioada ianuarie-iunie 2005.

Comparativ cu luna iunie a anului trecut, cifra de afaceri obtinuta din aceasta activitate in iunie 2006 a fost mai mare cu 11,5% datorita cresterii cifrei de afaceri obtinuta, in principal, din comertul si intretinerea de autovehicule (+18,7%).

Din activitatea de servicii de piata prestate populatiei in perioada ianuarie-iunie a rezultat o cifra de afaceri cu 4,9% mai mare fata de perioada similara a anului trecut. In raport cu luna iunie din anul precedent, in luna iunie 2006 s-a inregistrat o crestere de 20,3%.

Sursa: INS, 09 august 2006

__________

Firmele fac bani frumosi:

Raiffeisen Bank a facut un profit net de 17,5 mil. euro

Autor: Liviu Chiru | Data: 11 Aug 2006

Articole related:
Fara CEC, Raiffeisen nu se mai duce in mediul rural - azi


Raiffeisen, a treia banca din sistem, a obtinut in primul semestru un profit net de 17,5 milioane de euro, cu mai putin de 1% peste rezultatul obtinut in aceeasi perioada a anului trecut.

Profitul inainte de impozitare a fost de 21 mil. euro, marcand o crestere cu 28% comparativ cu iunie anul trecut.

Raiffeisen a reusit sa-si majoreze activele cu 25% in perioada iunie 2005- iunie curent, acestea urcand pana la 3,2 miliarde de euro. Banca a crescut insa mai incet decat piata, iar in aceste conditii, cota sa a coborat la jumatatea anului la 7,9% din activele din sistem, fata de 8,8%, in urma cu un an.
kaminski
Eternele si fascinantele tromboane statistice ce nu au nici o legatura cu viata reala dry.gif
 
soka norman
creste economia ,cres salariile ,cresc si mai mult preturile,o ducem la fel. confusedsmiley.png
Basarab
Ati dormit prost? smile.gif BUNA dimineata.

Cifrele spun ca preturile cresc enorm de putin.
Bitch_in_Red
QUOTE(Basarab @ Aug 10 2006, 23:10) *
Ati dormit prost? smile.gif BUNA dimineata.

Cifrele spun ca preturile cresc enorm de putin.


Nu zau? Si produsul intern brut a crescut infim de mult?
Basarab
Ma refeream ca sunt enorm de mici luna asta cresterile de preturi.

0,11% * 12 luni = 1,31% Inflatie pe un an,

ceea ce este fantastic de mic.
Basarab
Romania nu se dezvolta pentru ca nu are capital. NU SE IMPRUMTA ca sa investeasca. Eu m-am imprumutat, afacerile imi merg super si am progresat enorm.

IMPRUMUTUL PUBLIC
Country Public debt (% of GDP) Date of Information
1 Malawi 195.90 2005 est.
2 Lebanon 180.50 2005 est.
3 Seychelles 167.00 2005 est.
4 Japan 158.00 2005 est.
5 Jamaica 128.70 2005 est.
6 Zimbabwe 109.80 2005 est.
7 Italy 108.80 2005 est.
8 Sudan 107.00 2005 est.
9 Greece 106.80 2005 est.
10 Egypt 104.70 2005 est.
11 Singapore 102.90 2005 est.
12 Israel 99.70 2005 est.
13 Belgium 94.30 2005 est.
14 Sri Lanka 92.80 2005 est.
15 Nicaragua 82.30 2005 est.
16 Uruguay 81.90 2005 est.
17 Moldova 79.60 2005 est.
18 Jordan 79.10 2005 est.
19 Ghana 75.90 2005 est.
20 Argentina 72.50 2005 est.
21 Philippines 72.30 2005 est.
22 Morocco 72.00 2005 est.
23 Zambia 71.50 2005 est.
24 Cyprus 70.30 2005 est.
25 Canada 69.60 2005 est.
26 Honduras 68.40 2005 est.
27 Turkey 68.00 2005 est.
28 Mauritius 67.50 2005 est.
29 Germany 67.30 2005 est.
30 France 66.20 2005 est.
31 Cameroon 65.90 2005 est.
32 Tanzania 65.80 2005 est.
33 Austria 65.10 2005 est.
34 Panama 64.90 2005 est.
35 United States 64.70 2005 est.
36 Cote d'Ivoire 64.50 2005 est.
37 Uganda 64.30 2005 est.
38 Portugal 63.90 2005 est.
39 Tunisia 59.10 2005 est.
40 Hungary 58.90 2005 est.
41 Costa Rica 56.80 2005 est.
42 India 53.80 2005 est.
43 Pakistan 53.80 2005 est.
44 Serbia 53.10 2005 est.
45 Netherlands 52.70 2005 est.
46 Switzerland 52.00 2005 est.
47 Brazil 51.60 2005 est.
48 Sweden 50.40 2005 est.
49 Kenya 50.20 2005 est.
50 Norway 50.10 2005 est.
51 Indonesia 49.90 2005 est.
52 Croatia 49.70 2005 est.
53 Colombia 49.50 2005 est.
54 Vietnam 48.20 2005 est.
55 Poland 47.70 2005 est.
56 Thailand 47.60 2005 est.
57 El Salvador 46.70 2005 est.
58 Malaysia 46.20 2005 est.
59 Senegal 46.00 2005 est.
60 Dominican Republic 45.50 2005 est.
61 Bangladesh 44.50 2005 est.
62 Saudi Arabia 44.20 2005 est.
63 United Kingdom 43.10 2005 est.
64 Trinidad and Tobago 43.00 2005 est.
65 Papua New Guinea 42.90 2005 est.
66 Spain 42.90 2005 est.
67 Ecuador 40.10 2005 est.
68 Syria 40.10 2005 est.
69 Finland 39.60 2005 est.
70 Angola 38.30 2005 est.
71 Peru 38.00 2005 est.
72 Denmark 37.00 2005 est.
73 Slovakia 36.90 2005 est.
74 Uzbekistan 36.10 2005 est.
75 Paraguay 36.00 2005 est.
76 South Africa 35.80 2005 est.
77 Qatar 35.60 2005 est.
78 Yemen 34.40 2005 est.
79 Venezuela 34.20 2005 est.
80 Macedonia 33.70 2005 est.
81 Gabon 33.60 2005 est.
82 Taiwan 33.60 2005 est.
83 Bahrain 33.50 2005 est.
84 Namibia 32.70 2005 est.
85 Bulgaria 31.90 2005 est.
86 Iceland 31.60 2005 est.
87 Algeria 30.20 2005 est.
88 Iran 28.90 2005 est.
89 Slovenia 28.50 2005 est.
90 Ireland 26.70 2005 est.
91 Czech Republic 25.90 2005 est.
92 Guatemala 25.90 2005 est.
93 China 24.40 2005 est.
94 New Zealand 21.30 2005 est.

95 Romania 20.30 2005 est.

96 Korea, South 20.00 2005 est.
97 Lithuania 18.70 2005 est.
98 United Arab Emirates 17.50 2005 est.
99 Mexico 17.40 2005 est.
100 Ukraine 17.00 2005 est.
101 Australia 16.10 2005 est.
102 Russia 12.90 2005 est.
103 Kuwait 12.10 2005 est.
104 Azerbaijan 11.30 2005 est.
105 Nigeria 11.00 2005 est.
106 Latvia 10.90 2005 est.
107 Kazakhstan 10.50 2005 est.
108 Libya 8.20 2005 est.
109 Oman 8.10 2005 est.
110 Chile 7.50 2005 est.
111 Botswana 6.20 2005 est.
112 Wallis and Futuna 5.60 NA
113 Estonia 4.80 2005 est.
114 Hong Kong 1.80 2005 est.
 
Basarab
IN PLUS TINEM PREA MULT LA SALTEA, enorm de mult fata de alte tari, la nr. nostru de oameni.

Rank Country Reserves of foreign exchange and gold Date of Information
1 Japan $ 835,500,000,000 2005 est.
2 China $ 825,600,000,000 2005 est.
3 Taiwan $ 258,000,000,000 2005 est.
4 Korea, South $ 210,400,000,000 2005 est.
5 Russia $ 182,200,000,000 2005 est.
6 India $ 136,000,000,000 2005 est.
7 Hong Kong $ 124,300,000,000 2005 est.
8 Singapore $ 115,800,000,000 2005 est.
9 Germany $ 101,700,000,000 2005 est.
10 United States $ 86,940,000,000 2004 est.

11 France $ 74,360,000,000 2005 est.

FRANTA TINE 74 miliarde, iar noi 21 MILIARDE.

12 Mexico $ 74,100,000,000 2005 est.
13 Malaysia $ 70,230,000,000 2005 est.
14 Italy $ 65,950,000,000 2005 est.
15 Switzerland $ 57,640,000,000 2005 est.
16 Algeria $ 56,580,000,000 2005 est.
17 Brazil $ 53,800,000,000 2005 est.
18 Turkey $ 52,490,000,000 2005 est.
19 Thailand $ 52,070,000,000 2005 est.
20 United Kingdom $ 48,660,000,000 2005 est.
21 Norway $ 46,990,000,000 2005 est.
22 Iran $ 45,460,000,000 2005 est.
23 Australia $ 43,260,000,000 2005 est.
24 Poland $ 42,560,000,000 2005 est.
25 Libya $ 39,700,000,000 2005 est.
26 Indonesia $ 34,580,000,000 2005 est.
27 Denmark $ 34,030,000,000 2005 est.
28 Canada $ 33,020,000,000 2005 est.
29 Venezuela $ 29,640,000,000 2005 est.
30 Czech Republic $ 29,360,000,000 2005 est.
31 Nigeria $ 28,280,000,000 2005 est.
32 Argentina $ 28,090,000,000 2005 est.
33 Israel $ 28,060,000,000 2005 est.
34 Saudi Arabia $ 26,760,000,000 2005 est.
35 United Arab Emirates $ 23,530,000,000 2005 est.
36 Sweden $ 22,330,000,000 2005 est.

37 Romania $ 21,600,000,000 2005 est.

38 Egypt $ 21,390,000,000 2005 est.
39 South Africa $ 20,630,000,000 2005 est.
40 Netherlands $ 20,540,000,000 2005 est.
41 Ukraine $ 19,390,000,000 2005 est.
42 Hungary $ 18,590,000,000 2005 est.
43 Philippines $ 18,500,000,000 2005 est.
44 Spain $ 17,230,000,000 2005 est.
45 Chile $ 16,930,000,000 2005 est.
46 Lebanon $ 16,620,000,000 2005 est.
47 Morocco $ 16,470,000,000 2005 est.
48 Slovakia $ 14,970,000,000 2005 est.
49 Colombia $ 14,960,000,000 2005 est.
50 Peru $ 14,180,000,000 2005 est.
51 Belgium $ 12,000,000,000 2005 est.
52 Austria $ 11,830,000,000 2005 est.
53 Finland $ 11,400,000,000 2005 est.
54 Pakistan $ 10,950,000,000 2005 est.
55 Portugal $ 10,360,000,000 2005 est.
56 Iraq $ 9,161,000,000 2005 est.
57 Kuwait $ 8,972,000,000 2005 est.
58 New Zealand $ 8,893,000,000 2005 est.
59 Vietnam $ 8,863,000,000 2005 est.
60 Croatia $ 8,800,000,000 2005 est.
61 Bulgaria $ 8,695,000,000 2005 est.
62 Slovenia $ 8,160,000,000 2005 est.
63 Kazakhstan $ 7,070,000,000 2005 est.
64 Botswana $ 6,309,000,000 2005 est.
65 Yemen $ 6,143,000,000 2005 est.
66 Jordan $ 5,463,000,000 2005 est.
67 Syria $ 5,363,000,000 2005 est.
68 Trinidad and Tobago $ 4,888,000,000 2005 est.
69 Qatar $ 4,552,000,000 2005 est.
70 Cyprus $ 4,429,000,000 2005 est.
71 Tunisia $ 4,375,000,000 2005 est.
72 Oman $ 4,358,000,000 2005 est.
73 Lithuania $ 3,816,000,000 2005 est.
74 Guatemala $ 3,673,000,000 2005 est.
75 Angola $ 3,197,000,000 2005 est.
76 Uruguay $ 3,079,000,000 2005 est.
77 Turkmenistan $ 2,963,000,000 2005 est.
78 Bangladesh $ 2,825,000,000 2005 est.
79 Sri Lanka $ 2,737,000,000 2005 est.
80 Uzbekistan $ 2,681,000,000 2005 est.
Basarab
NE IMPRUMUTAM EXTERN ENORM DE PUTIN la nr. nostru de oameni.

VEDETI Franta si Spania.

Rank Country Debt - external Date of Information
1 World $ 36,880,000,000,000 2004 est.
2 United States $ 8,837,000,000,000 30 June 2005 est.
3 United Kingdom $ 7,107,000,000,000 30 June 2005
4 Germany $ 3,626,000,000,000 30 June 2005

5 France $ 2,826,000,000,000 30 June 2005

6 Netherlands $ 1,645,000,000,000 30 June 2005
7 Japan $ 1,545,000,000,000 31 December 2004
8 Ireland $ 1,049,000,000,000 30 June 2005

9 Belgium $ 980,100,000,000 30 June 2005 est.
10 Spain $ 970,700,000,000 2005 est.
11 Italy $ 922,500,000,000 2005 est.
12 Switzerland $ 856,000,000,000 30 June 2005
13 Sweden $ 516,100,000,000 30 June 2005
14 Austria $ 510,600,000,000 30 June 2005 est.
15 Canada $ 439,800,000,000 30 November 2005
16 Denmark $ 352,900,000,000 30 June 2005
17 Australia $ 323,400,000,000 2005 est.
18 Portugal $ 287,800,000,000 2005 est.
19 Norway $ 281,000,000,000 30 June 2005
20 China $ 252,800,000,000 2005 est.
21 Russia $ 215,300,000,000 2005 est.
22 Finland $ 211,700,000,000 30 June 2005
23 Brazil $ 188,000,000,000 2005 est.
24 Turkey $ 170,100,000,000 2005 est.
25 Korea, South $ 153,900,000,000 2005 est.
26 Mexico $ 137,200,000,000 2005 est.
27 Indonesia $ 135,000,000,000 2005 est.
28 India $ 125,500,000,000 2005 est.
29 Argentina $ 118,200,000,000 2005 est.
30 Poland $ 101,500,000,000 2005 est.
31 Iraq $ 92,330,000,000 2005 est.
32 Taiwan $ 87,500,000,000 2005 est.
33 Israel $ 75,550,000,000 2005 est.
34 Greece $ 75,180,000,000 2005 est.
35 Hong Kong $ 72,040,000,000 2005 est.

36 Hungary $ 66,220,000,000 2005 est.

37 Philippines $ 65,710,000,000 2005 est.
38 Thailand $ 52,460,000,000 2005 est.
39 Malaysia $ 52,000,000,000 2005 est.
40 Czech Republic $ 49,140,000,000 2005 est.
41 Chile $ 47,450,000,000 2005 est.
42 New Zealand $ 42,840,000,000 2005 est.
43 Kazakhstan $ 41,660,000,000 2005 est.
44 Venezuela $ 41,510,000,000 2005 est.
45 Pakistan $ 38,800,000,000 2005 est.
46 Saudi Arabia $ 36,780,000,000 2005 est.

47 Romania $ 35,680,000,000 2005 est.

48 Egypt $ 35,260,000,000 2005 est.
49 United Arab Emirates $ 34,470,000,000 2005 est.
50 Nigeria $ 32,450,000,000 2005 est.
51 Colombia $ 32,350,000,000 2005 est.
52 Peru $ 30,940,000,000 2005 est.
53 Croatia $ 30,620,000,000 2005 est.
54 South Africa $ 29,970,000,000 2005 est.
55 Sudan $ 27,340,000,000 2005 est.
56 Slovakia $ 26,940,000,000 2005 est.
57 Lebanon $ 26,000,000,000 2005 est.
58 Ukraine $ 23,930,000,000 2005 est.
59 Singapore $ 23,760,000,000 2005 est.
60 Qatar $ 21,130,000,000 2005 est.
61 Bangladesh $ 20,630,000,000 2005 est.
62 Vietnam $ 20,160,000,000 2005 est.
63 Algeria $ 19,450,000,000 2005 est.
64 Iran $ 19,060,000,000 2005 est.
65 Slovenia $ 18,970,000,000 2005 est.
66 Ecuador $ 18,090,000,000 2005 est.
67 Monaco $ 18,000,000,000 2000 est.
68 Kuwait $ 16,120,000,000 2005 est.
69 Tunisia $ 16,090,000,000 2005 est.
70 Morocco $ 15,610,000,000 2005 est.
71 Serbia $ 15,430,000,000 2005 est.
72 Bulgaria $ 15,320,000,000 2005 est.
73 Latvia $ 13,960,000,000 2005 est.
74 Cote d'Ivoire $ 13,430,000,000 2005 est.
75 Uruguay $ 13,240,000,000 2005 est.
76 Cuba $ 12,560,000,000 2005 est.
77 Lithuania $ 12,500,000,000 2005 est.
78 Korea, North $ 12,000,000,000 1996 est.
79 Sri Lanka $ 11,050,000,000 2005 est.
80 Estonia $ 11,030,000,000 2005 est.
carman


QUOTE(Basarab @ Aug 11 2006, 06:38) *
Ma refeream ca sunt enorm de mici luna asta cresterile de preturi.

0,11% * 12 luni = 1,31% Inflatie pe un an,

ceea ce este fantastic de mic.


am auzit aseara la radio o statistica:un roman munceste de 12 ori mai mult decat un american pentru un meniu bigmac.
unitatea de masura mi se pare haioasa....
din aceeasi stire: hotelurile dde 3* din bucuresti sunt pe locul trei in lume la preturi.
sper ca am retinut bine cifrele...
Marius1989
QUOTE(Basarab @ Aug 11 2006, 06:10) *
enorm de putin.


O nouă expresie poetică în limba română. Felicitări, Basarab!
CapitanuPICARD
QUOTE(Marius1989 @ Aug 11 2006, 11:53) *
O nouă expresie poetică în limba română. Felicitări, Basarab!


laugh.gif
mult e dulce si frumoasa limba ce-o vorbim.

nene basarab, ai o caruta de felicitari si din partea mea.
bai nene, pe bune acum, astia cand va trimit in misiune in Romania, nu va invata ma si micile chichite ale limbii romane? zau asa, va dati de gol ca niste guvi de aia halapi care se infig in primul carlig intalnit. smile.gif
Basarab
Enorm de putin = epsilon mai mare ca zero, dar oricat de mic smile.gif

Extrem de putin, caraghios de putin. De, cartea e grea.
CapitanuPICARD
QUOTE(Basarab @ Aug 11 2006, 13:13) *
Enorm de putin = epsilon mai mare ca zero, dar oricat de mic smile.gif

Extrem de putin, caraghios de putin. De, cartea e grea.


prostu' pana nu-i fudul parca nu e prost destul. - proverb romanesc
argument-logica-adevar
QUOTE(CapitanuPICARD @ Aug 11 2006, 12:36) *
laugh.gif
mult e dulce si frumoasa limba ce-o vorbim.

nene basarab, ai o caruta de felicitari si din partea mea.
bai nene, pe bune acum, astia cand va trimit in misiune in Romania, nu va invata ma si micile chichite ale limbii romane? zau asa, va dati de gol ca niste guvi de aia halapi care se infig in primul carlig intalnit. smile.gif


Ce te iei mah de Basarab?
Conteaza mesajul, nu cum se exprima! Ar trebui sa-l intelegeti nu sa-l luati la mishto...
Pana acum el s-a dovedit a fi un bun roman.

Nota zece, frate Basarab.
1234
Sa ne intoarcem la topic! Si zi asa, a scazut inflatia in Romania si a inceput economia sa "duduie"? Unde ziceati ca e tara asta , Romania?
CapitanuPICARD
QUOTE(argument-logica-adevar @ Aug 11 2006, 13:25) *
Ce te iei mah de Basarab?
Conteaza mesajul, nu cum se exprima! Ar trebui sa-l intelegeti nu sa-l luati la mishto...
Pana acum el s-a dovedit a fi un bun roman.

Nota zece, frate Basarab.


cine se aseamana se aduna - alt proverb romanesc rolleyes.gif
Basarab
Sunt bun roman, asa zice si nevasta-mea smile.gif

SUNT BUN, AM CU CE baaaa.
argument-logica-adevar
QUOTE(1234 @ Aug 11 2006, 13:26) *
Sa ne intoarcem la topic! Si zi asa, a scazut inflatia in Romania si a inceput economia sa "duduie"? Unde ziceati ca e tara asta , Romania?



Sa nu uitam ca Romania a scapatat de comunism, de structurile mafiote-pesediste cat de cat, doar de 2 ani. Miracole economice in doar 2 ani nu se pot intampla.
Intrebarea se pune asa:
Unde va ajunge Romania in urmatorii ani d.p.d.v. economic?
Basarab
Daca se imprumuta masiv, scapa de rezerve, bagate repede in afaceri,

se retehnologizeaza masiv VOM AJUNGE MULT INAINTEA POLONIEI, UNGARIE, GRECIEI.

Ca in perioada interbelica.
1234
QUOTE(Basarab @ Aug 11 2006, 13:42) *
Daca se imprumuta masiv, scapa de rezerve, bagate repede in afaceri,

se retehnologizeaza masiv VOM AJUNGE MULT INAINTEA POLONIEI, UNGARIE, GRECIEI.

Ca in perioada interbelica.


Banii sunt pentru economie cum este sangele pentru organism. Daca banii curg firesc prin toata economia atunci economia este sanatoasa! Daca banii se blocheaza in diferite locuri atunci evident apar problemele! Cum la noi banii sunt mult concentrati doar in cateva domenii si respectiv in cateva conturi restul ramurilor sunt "bolnavicioase"! Si asta se simte! Pentru ca organismul are parti bolnave si nu mai e atat de bun de performante!
argument-logica-adevar
QUOTE(CapitanuPICARD @ Aug 11 2006, 13:33) *
cine se aseamana se aduna - alt proverb romanesc rolleyes.gif


Da, Basarab e frate de-al meu!
Probleme, gogule!?
cartman_sp99
QUOTE(argument-logica-adevar @ Aug 11 2006, 13:36) *
Sa nu uitam ca Romania a scapatat de comunism, de structurile mafiote-pesediste cat de cat, doar de 2 ani. Miracole economice in doar 2 ani nu se pot intampla.
Intrebarea se pune asa:
Unde va ajunge Romania in urmatorii ani d.p.d.v. economic?

http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=141985 biggrin.gif
Bitch_in_Red
QUOTE(Basarab @ Aug 11 2006, 06:42) *
Daca se imprumuta masiv, scapa de rezerve, bagate repede in afaceri,

se retehnologizeaza masiv VOM AJUNGE MULT INAINTEA POLONIEI, UNGARIE, GRECIEI.

Ca in perioada interbelica.

...shhhh, mai incet, ca daca te aud alegatorii vei fi noul carmaci!
CapitanuPICARD
QUOTE(Bitch_in_Red @ Aug 11 2006, 15:18) *
...shhhh, mai incet, ca daca te aud alegatorii vei fi noul carmaci!


laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif coolspeak.gif
Pagini: 1, 2
Aceasta este o versiune simplificată a paginii originale. Pentru a vizita versiunea originala click aici.