Forumul SoftpediaBursa auto / moto / veloAnunţuri imobiliareAnunţuriOferte de serviciiLocuri de muncă şi cursuri de specializarePromoții și concursuriBloguriJocuriTeste / ReviewsÎntrebări şi răspunsuriChestionareTurism
 
 
> Kakuro
Instrucţiuni: Completează toate pătrăţelele cu 1 - 9, respectând regulile de mai jos: 1) nume... Citeşte mai departe
? Record:
49.090 (emilia7)
? Recordul zilei:
48.580 (crok)
? Recordul tău:
-
? Nota jocului:
8.5 / 10
? Accesări:
105.500
? Accesări azi:
33
? Data adăugării:
10.03.2009
> Detalii despre joc
Aici găseşti instrucţiuni de joc, descriere, notă

Instrucţiuni rapide

Completează toate pătrăţelele cu 1 - 9, respectând regulile de mai jos:
1) numerele din orice grup format din blocuri conectate orizontal sau vertical nu se repetă;
2) suma numerelor din orice grup de blocuri conectate orizontal/vertical este egală cu numărul din stânga/de deasupra grupului.

Descrierea jocului

În acest joc vei găsi un tabel cu pătrăţele goale plasate aleator. O serie de pătrăţele conectate orizontal şi vertical formează un grup, înaintea oricărui grup se află un număr. Scopul jocului este să completezi toate pătrăţelele cu numere de la 1 la 9 astfel încât numerele din grup să nu se repete şi numerele adunate să dea numărul din faţa grupului. Cu cât termini mai repede jocul cu atât obţii un scor mai mare. Dacă te blochezi, click pe butonul "Indiciu", dar vei suferi penalizări de timp.

Notă: 8.5 / 10

Nota ta:
> Top
# User Data Puncte
1 emilia7 14 mai 2012, 18:39 49.090
2 emilia7 29 apr 2012, 17:42 49.040
3 emilia7 27 mar 2012, 15:08 49.040
4 emilia7 03 mar 2012, 01:03 49.020
5 emilia7 14 mai 2012, 16:48 49.010
6 emilia7 02 mai 2012, 19:00 49.010
7 emilia7 14 mai 2012, 16:44 49.000
8 emilia7 14 mai 2012, 16:31 49.000
9 emilia7 02 apr 2012, 15:47 49.000
10 emilia7 30 ian 2012, 14:55 49.000
11 emilia7 28 apr 2012, 20:09 48.990
12 emilia7 19 feb 2012, 20:47 48.990
13 emilia7 17 feb 2012, 17:05 48.990
14 emilia7 05 mai 2012, 22:38 48.980
15 emilia7 01 mai 2012, 00:07 48.980
16 emilia7 04 mar 2012, 09:54 48.980
17 emilia7 28 feb 2012, 22:35 48.980
18 emilia7 09 ian 2012, 20:09 48.980
19 emilia7 07 mai 2012, 17:39 48.970
20 emilia7 20 apr 2012, 14:36 48.970
21 emilia7 23 ian 2012, 22:25 48.970
22 emilia7 29 dec 2011, 13:48 48.970
23 emilia7 29 ian 2012, 18:48 48.960
24 emilia7 04 nov 2011, 19:54 48.960
25 emilia7 14 mai 2012, 23:47 48.950
26 emilia7 14 mai 2012, 21:23 48.950
27 emilia7 05 mai 2012, 19:57 48.950
28 emilia7 03 mai 2012, 20:42 48.950
29 emilia7 12 apr 2012, 19:13 48.950
30 emilia7 29 feb 2012, 22:35 48.950
31 emilia7 19 feb 2012, 18:34 48.950
32 emilia7 12 feb 2012, 09:40 48.950
33 emilia7 18 ian 2012, 16:19 48.950
34 emilia7 16 ian 2012, 16:24 48.950
35 emilia7 29 dec 2011, 00:24 48.950
36 emilia7 24 dec 2011, 01:54 48.950
37 emilia7 09 mai 2012, 19:07 48.940
38 emilia7 07 mai 2012, 22:18 48.940
39 emilia7 29 apr 2012, 20:34 48.940
40 emilia7 28 apr 2012, 11:36 48.940
41 emilia7 21 apr 2012, 23:33 48.940
42 emilia7 21 apr 2012, 21:19 48.940
43 emilia7 05 apr 2012, 22:00 48.940
44 emilia7 05 apr 2012, 15:27 48.940
45 emilia7 21 mar 2012, 22:58 48.940
46 emilia7 24 feb 2012, 16:27 48.940
47 emilia7 20 feb 2012, 15:26 48.940
48 emilia7 16 feb 2012, 22:21 48.940
49 emilia7 16 ian 2012, 17:44 48.940
50 emilia7 30 apr 2012, 23:32 48.930


© 2001 - 2012 Softpedia. All rights reserved.
Softpedia® and Softpedia logo are registered trademarks of SoftNews NET SRL.
Privacy Policy | Terms of Use | Contact Softpedia