Forumul SoftpediaBursa auto / moto / veloAnunţuri imobiliareAnunţuriOferte de serviciiLocuri de muncă şi cursuri de specializarePromoții și concursuriBloguriJocuriTeste / ReviewsÎntrebări şi răspunsuriChestionareTurism
 
 
> Hypersudoku
Instrucţiuni: Completează toate pătrăţelele cu 1 - 9, respectând regulile de mai jos: 1) Cifr... Citeşte mai departe
? Record:
49.100 (cosinus)
? Recordul zilei:
47.930 (sergiurau)
? Recordul tău:
-
? Nota jocului:
7.5 / 10
? Accesări:
110.333
? Accesări azi:
36
? Data adăugării:
09.03.2009
> Detalii despre joc
Aici găseşti instrucţiuni de joc, descriere, notă

Instrucţiuni rapide

Completează toate pătrăţelele cu 1 - 9, respectând regulile de mai jos:
1) Cifrele din aceeaşi coloană sau acelaşi rând nu trebuie să se repete
2) Numerele din acelaşi bloc 3x3 (mărginit de o linie groasă) nu trebuie să se repete
3) Numerele din acelaşi bloc adiţional 3x3 (cu fundal întunecat) nu trebuie să se repete

Descrierea jocului

Acest joc este asemănător cu Sudoku, numai că aici sunt regiuni 3x3 în plus, regiuni în care numerele nu trebuie să se repete. În acest joc vei găsi un tabel de 9 x 9 pătrăţele. Trebuie să completezi fiecare pătrăţel cu numere de la 1 la 9 astfel încât numerele din fiecare rând, fiecare coloană şi fiecare grup 3 x 3 (cele 9 grupuri înconjurate de linii groase + cele 4 grupuri cu fundal întunecat) să nu se repete. Cu cât termini mai repede jocul, cu atât obţii un scor mai mare. Click pe butonul "Indiciu" dacă te blochezi, dar vei primi penalizări de timp.

Notă: 7.5 / 10

Nota ta:
> Top
# User Data Puncte
1 cosinus 17 apr 2011, 19:49 49.100
2 cosinus 10 ian 2011, 22:57 49.100
3 cosinus 16 apr 2010, 21:04 49.080
4 cosinus 02 sep 2011, 15:42 49.060
5 vader 10 iun 2010, 08:21 49.060
6 cosinus 23 ian 2011, 23:33 49.030
7 cosinus 09 ian 2011, 22:35 49.000
8 cosinus 24 iun 2010, 19:13 48.990
9 cosinus 15 apr 2010, 19:03 48.980
10 cosinus 10 ian 2011, 20:21 48.970
11 storckyfirst 15 iun 2010, 21:45 48.950
12 vader 10 iun 2010, 08:24 48.930
13 gelu 27 apr 2011, 14:22 48.920
14 cosinus 02 ian 2011, 16:31 48.920
15 cosinus 12 apr 2010, 13:03 48.920
16 gelu 27 apr 2011, 19:13 48.900
17 cosinus 17 apr 2011, 16:04 48.900
18 cosinus 10 ian 2011, 21:18 48.890
19 cosinus 21 nov 2010, 19:04 48.890
20 vader 10 iun 2010, 08:13 48.890
21 cosinus 09 ian 2011, 21:02 48.880
22 cosinus 22 aug 2011, 14:13 48.850
23 gelu 12 feb 2011, 21:52 48.850
24 gelu 31 ian 2011, 22:30 48.850
25 cosinus 27 nov 2010, 19:11 48.840
26 gelu 25 oct 2011, 21:57 48.830
27 gelu 13 feb 2011, 23:04 48.830
28 cosinus 24 iun 2010, 15:07 48.830
29 gelu 13 feb 2011, 00:03 48.820
30 gelu 17 apr 2011, 14:05 48.790
31 Gelu 02 feb 2011, 22:11 48.790
32 vader 10 iun 2010, 08:17 48.790
33 cosinus 06 apr 2010, 21:36 48.790
34 cosinus 31 dec 2011, 16:09 48.770
35 gelu 08 mai 2011, 15:45 48.770
36 gelu 06 feb 2011, 00:23 48.760
37 gelu 23 ian 2011, 18:39 48.750
38 cosinus 25 iul 2011, 20:55 48.720
39 vader 15 apr 2010, 09:11 48.720
40 gelu 15 ian 2011, 00:00 48.670
41 vader 14 apr 2010, 09:25 48.640
42 guest 25 iul 2011, 16:36 48.630
43 vader 14 apr 2010, 09:23 48.620
44 vader 13 apr 2010, 12:08 48.620
45 cosinus 07 apr 2010, 18:09 48.620
46 vader 13 apr 2010, 12:02 48.530
47 vader 13 apr 2010, 12:05 48.500
48 vader 15 apr 2010, 09:15 48.490
49 gelu 09 ian 2011, 18:46 48.470
50 vader 13 apr 2010, 11:59 48.470


© 2001 - 2012 Softpedia. All rights reserved.
Softpedia® and Softpedia logo are registered trademarks of SoftNews NET SRL.
Privacy Policy | Terms of Use | Contact Softpedia