Forumul SoftpediaBursa auto / moto / veloAnunţuri imobiliareAnunţuriOferte de serviciiLocuri de muncă şi cursuri de specializarePromoții și concursuriBloguriJocuriTeste / ReviewsÎntrebări şi răspunsuriChestionareTurism
 
 
> HexMines
Instrucţiuni: Jocul este asemănător cu Minesweeper. Scopul este să deschizi toate casetele făr... Citeşte mai departe
? Record:
30.000 (C.F.S.)
? Recordul zilei:
27.796 (Carmen)
? Recordul tău:
-
? Nota jocului:
6.2 / 10
? Accesări:
47.735
? Accesări azi:
26
? Data adăugării:
09.03.2009
> Detalii despre joc
Aici găseşti instrucţiuni de joc, descriere, notă

Instrucţiuni rapide

Jocul este asemănător cu Minesweeper. Scopul este să deschizi toate casetele fără a le deschide pe cele minate. De fiecare dată când deschizi o casetă vei găsi o cifră ce indică numărul de mine prezente în casetele înconjurătoare. Poţi folosi această informaţie pentru a descoperi care casete conţin sau nu conţin mine.

Click stânga pentru a deschide.
Shift + click stânga pentru a marca o casetă.

Descrierea jocului

Acesta este un joc de tip Minesweeper, dar care foloseşte hexagoane în loc de pătrăţele. Scopul jocului este să descoperi toate hexagoanele fără a atinge minele. După ce deschizi un hexagon, găseşti un număr ce indică numărul de mine alăturate. Poţi folosi această informaţie pentru a deduce dacă un hexagon adiacent ascunde o mină sau nu. Dacă decizi că un anume hexagon e minat, shift+click stânga sau apasă tasta space pentru a-l marca, pentru a-ti aminti de el ulterior si pentru a-l evita.

Notă: 6.2 / 10

Nota ta:
> Top
# User Data Puncte
1 mary 16 mai 2012, 20:57 30.000
2 mary 12 mai 2012, 18:33 30.000
3 mary 03 mai 2012, 17:54 30.000
4 mary 02 mai 2012, 15:55 30.000
5 Carmen 01 mai 2012, 15:40 30.000
6 mary 28 apr 2012, 19:54 30.000
7 mary 26 apr 2012, 18:01 30.000
8 mary 25 apr 2012, 17:47 30.000
9 mary 23 apr 2012, 20:38 30.000
10 mary 19 apr 2012, 17:00 30.000
11 mary 19 apr 2012, 15:45 30.000
12 Carmen 19 apr 2012, 09:21 30.000
13 mary 18 apr 2012, 00:20 30.000
14 mary 17 apr 2012, 17:23 30.000
15 mary 17 apr 2012, 02:07 30.000
16 mary 16 apr 2012, 21:42 30.000
17 mary 15 apr 2012, 07:07 30.000
18 mary 10 apr 2012, 16:45 30.000
19 mary 09 apr 2012, 20:56 30.000
20 mary 06 apr 2012, 13:38 30.000
21 mary 04 apr 2012, 16:22 30.000
22 mary 28 mar 2012, 13:33 30.000
23 mary 26 mar 2012, 02:22 30.000
24 mary 26 mar 2012, 01:59 30.000
25 Carmen 24 mar 2012, 09:23 30.000
26 mary 22 mar 2012, 20:18 30.000
27 mary 20 mar 2012, 00:33 30.000
28 mary 20 mar 2012, 00:00 30.000
29 mary 19 mar 2012, 01:02 30.000
30 mary 19 mar 2012, 00:40 30.000
31 mary 19 mar 2012, 00:07 30.000
32 mary 18 mar 2012, 23:17 30.000
33 mary 18 mar 2012, 21:48 30.000
34 mary 15 mar 2012, 16:19 30.000
35 mary 14 mar 2012, 22:04 30.000
36 mary 13 mar 2012, 14:55 30.000
37 mary 13 mar 2012, 01:52 30.000
38 mary 12 mar 2012, 20:47 30.000
39 mary 12 mar 2012, 19:32 30.000
40 Carmen 08 mar 2012, 13:09 30.000
41 mary 07 mar 2012, 18:22 30.000
42 mary 04 mar 2012, 20:31 30.000
43 mary 04 mar 2012, 14:10 30.000
44 mary 01 mar 2012, 20:14 30.000
45 rodxtr 29 feb 2012, 19:39 30.000
46 mary 27 feb 2012, 17:23 30.000
47 Carmen 25 feb 2012, 09:46 30.000
48 mary 22 feb 2012, 17:38 30.000
49 mary 21 feb 2012, 00:09 30.000
50 mary 20 feb 2012, 16:21 30.000


© 2001 - 2012 Softpedia. All rights reserved.
Softpedia® and Softpedia logo are registered trademarks of SoftNews NET SRL.
Privacy Policy | Terms of Use | Contact Softpedia